Guide des tailles - Femme - Robe Hiver
Les mesures affichées sont à prendre directement sur le corps à l'aide d'un mètre ruban.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine | 76-79 cm | 80 - 84 cm | 84 - 88 cm | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm | 96 - 100 cm | 100 - 104 cm |
Tour de taille | 56-59 cm | 60 - 64 cm | 64 - 68 cm | 68 - 72 cm | 72 - 76 cm | 76 - 80 cm | 80 - 84cm |
Tour de bassin | 80-85cm | 86 - 91 cm | 91 - 95 cm | 95 - 99 cm | 99 - 103 cm | 103 - 108 cm | 108 - 112 cm |
Longueur de la robe | 82 cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm | 88 cm |
Largeur robe | 36,5 cm | 39 cm | 41,5 cm | 44 cm | 46,5 cm | 49 cm | 51,5 cm |
Longueur manches | 52,5 cm | 55,5 cm | 58,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm | 63,5 cm | 64,5 cm |
Conseils pour prendre les mesures
Tour de poitrine : se positionner juste en dessous des aisselles au plus large de la poitrine.
Tour de taille : se positionner juste au-dessus de l'os des hanches.
Tour de bassin : se positionner au plus large des fesses.
Si vous avez un doute sur votre taille vous pouvez nous contacter sur le Tchat ou nous envoyer un mail à hello@hopaal.com.